2013 전국드라이툴링대회 남자일반부여자일반부 최종결과
작성자 정보
- 김범준 작성 2,455 조회
- 작성일
컨텐츠 정보
본문
남자일반부-최종경기결과 | |||||||||||||
순위 | 소속 시도 |
이름 | 소속팀 | 배번 | 예선 | 결승 | 비고 | ||||||
루트A | 루트B | ||||||||||||
높이 | 시간 | 순위 | 높이 | 시간 | 순위 | 높이 | 시간 | ||||||
1 | 서울 | 박희용 | 노스페이스클라이밍 | 016 | 10.230 | 8 | TOP | 3'51" | 1 | 12.300 | |||
2 | 서울 | 한정희 | 아디다스클라이밍 | 028 | 10.240 | 3 | 9.162 | 8 | 11.240 | ||||
3 | 서울 | 이창현 | 노스페이스클라이밍 | 035 | 10.242 | 2 | 9.180 | 5 | 11.230 | ||||
4 | 경기 | 이영건 | 한국산업기술대학교 | 017 | 10.232 | 5 | TOP | 4'00" | 4 | 11.230 | |||
5 | 서울 | 정원조 | 대주알파인클럽 | 021 | 8.180 | 14 | 9.172 | 6 | 10.170 | ||||
6 | 경기 | 권영혜 | M2클라이밍Gym | 030 | TOP | 3'42" | 1 | TOP | 3'53" | 3 | 9.160 | ||
7 | 강원 | 김범준 | 춘천클라이머스 | 007 | 6.160 | 26 | TOP | 3'52" | 2 | 9.150 | |||
8 | 전북 | 이광민 | 익산시인공암벽장 | 011 | 9.200 | 10 | 9.170 | 7 | 9.150 | ||||
9 | 전북 | 김덕중 | 전주바위오름 | 023 | 10.232 | 5 | 8.140 | 14 | 9.150 | ||||
10 | 경기 | 홍종열 | 평택클라이밍센타 | 002 | 8.180 | 14 | 8.140 | 14 | 9.150 | ||||
11 | 서울 | 심희용 | 한백오름 | 032 | 10.240 | 3 | 8.150 | 10 | 8.141 | ||||
12 | 경기 | 김진호 | 김종헌클라이밍센타 | 026 | 10.231 | 7 | 5.102 | 22 | 8.132 | ||||
13 | 서울 | 원인식 | 쿠드클라이밍 | 036 | 9.120 | 13 | 7.140 | 17 | 5.090 | ||||
14 | Denmark | Kent Malcolm | Denmark | 022 | 9.182 | 11 |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.